ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΙ, ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Δ.1 | Ζ.Ε. |
| Δ.2 | Π.Γ. |
| Δ.3 | Χ.Τ. |
| Δ.4 | Φ.Ν. |
| Δ.5 | Χ.Π. |
| Δ.6 | Α.Μ. |
| Δ.7 | Κ.Ε. |
| Δ.8 | Ζ.Μ. |
| Δ.9 | Μ.Δ. |
| Δ.10 | Κ.Φ. |
| Δ.11 | Κ.Κ. |
| Δ.12 | Σ.Β. |
| Δ.13 | Β.Κ. |
| Δ.14 | Κ.Μ. |
| Δ.15 | Τ.Ε. |
| Δ.16 | Τ.Ε. |
| Δ.17 | Ν.Ε. |
| Δ.18 | Θ.Ε. |
| Δ.19 | Κ.Ε. |
| Δ.20 | Π.Α. |
| Δ.21 | Ζ.Β. |
| Δ.22 | Σ.Α. |
| Δ.23 | Φ.Μ. |
| Δ.24 | Π.Κ. |
| Δ.25 | Α.Δ. |
| Δ.26 | Γ.Α. |
| Δ.27 | Α.Δ. |
| Δ.28 | Τ.Τ. |
| Δ.29 | Λ.Ε. |
| Δ.30 | Χ.Χ. |
| Δ.31 | Μ.Χ. |
| Δ.32 | Τ.Μ. |
| Δ.33 | Τ.Κ. |
| Δ.34 | Κ.Δ. |
| Δ.35 | Δ.Τ. |
| Δ.36 | Μ.Χ. |
| Δ.37 | Ψ.Τ. |
| Δ.38 | Α.Σ. |
| Δ.39 | Τ.Μ. |
| Δ.40 | Π.Ε. |
| Δ.41 | Α.Μ. |
| Δ.42 | Κ.Κ. |
| Δ.43 | Α.Μ. |
| Δ.44 | Σ.Π. |
| Δ.45 | Χ.Μ. |
| Δ.46 | Π.Μ. |
| Δ.47 | Π.Σ. |
| Δ.48 | Κ.Ζ. |
| Δ.49 | Μ.Α. |
| Δ.50 | Μ.Φ. |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΙ, ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Δ.51 | Κ.Ι. |
| Δ.52 | Κ.Δ. |
| Δ.53 | Μ.Δ. |
| Δ.54 | Μ.Δ. |
| Δ.55 | Π.Γ. |
| Δ.56 | Μ.Β. |
| Δ.57 | Μ.Α. |
| Δ.58 | Τ.Κ. |
| Δ.59 | Τ.Ι. |
| Δ.60 | Π.Γ. |
| Δ.61 | Π.Ε. |
| Δ.62 | Δ.Δ. |
| Δ.63 | Μ.Τ. |
| Δ.64 | Γ.Μ. |
| Δ.65 | Α.Α. |
| Δ.66 | Φ.Μ. |
| Δ.67 | Κ.Δ. |
| Δ.68 | Κ.Δ. |
| Δ.69 | Γ.Δ. |
| Δ.70 | Κ.Ι. |
| Δ.71 | Τ.Σ. |
| Δ.72 | Γ.Ι. |
| Δ.73 | Π.Δ. |
| Δ.74 | Δ.Β. |
| Δ.75 | Π.Ζ. |
| Δ.76 | Δ.Ε. |
| Δ.77 | Σ.Μ. |
| Δ.78 | Μ.Ε. |
| Δ.79 | Γ.Μ. |
| Δ.80 | Κ.Κ. |
| Δ.81 | Π.Ν. |
| Δ.82 | Π.Α. |
| Δ.83 | Α.Σ. |
| Δ.84 | Κ.Δ. |
| Δ.85 | Σ.Ε. |
| Δ.86 | Σ.Α. |
| Δ.87 | Γ.Σ. |
| Δ.88 | Π.Α. |
| Δ.89 | Π.Θ. |
| Δ.90 | Σ.Χ. |
| Δ.91 | Κ.Α. |
| Δ.92 | Μ.Ν. |
| Δ.93 | Π.Β.-Τ. |
| Δ.94 | Τ.Ε. |
| Δ.95 | Τ.Α. |
| Δ.96 | Γ.-Σ.Φ. |
| Δ.97 | Κ.Π. |
| Δ.98 | Μ.Γ. |
| Δ.99 | Π.Α. |
| Δ.100 | Σ.Σ. |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΙ, ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Δ.101 | Ν.Α. |
| Δ.102 | Δ.Π. |
| Δ.103 | Κ.Α. |
| Δ.104 | Κ.Χ.-Ν. |
| Δ.105 | Π.Μ. |
| Δ.106 | Θ.Γ. |
| Δ.107 | Π.Μ. |
| Δ.108 | Χ.Μ. |
| Δ.109 | Π.Μ.-Λ. |
| Δ.110 | Ν.Ε. |
| Δ.111 | Χ.Π. |
| Δ.112 | Κ.Μ. |
| Δ.113 | Τ.Α. |
| Δ.114 | Μ.Σ. |
| Δ.115 | Κ.-Π.Ε. |
| Δ.116 | Χ.Ε. |
| Δ.117 | Κ.Ε. |
| Δ.118 | Π.Μ. |
| Δ.119 | Κ.Σ. |
| Δ.120 | Κ.Δ. |
| Δ.121 | Ο.Α.-Α. |
| Δ.122 | Κ.Β. |
| Δ.123 | Κ.Ε. |
| Δ.124 | Ν.Μ. |
| Δ.125 | Ζ.Α. |
| Δ.126 | Α.Δ. |
| Δ.127 | Ν.Ι. |
| Δ.128 | Κ.Ν. |
| Δ.129 | Κ.Α. |
| Δ.130 | Β.Μ. |
| Δ.131 | Θ.Η. |
| Δ.132 | Π.Ι. |
| Δ.133 | Χ.Γ. |
| Δ.134 | Χ.Ε. |
| Δ.135 | Κ.Ι. |
| Δ.136 | Μ.Ν. |
| Δ.137 | Π.Τ. |
| Δ.138 | Δ.Ε. |
| Δ.139 | Μ.Π. |
| Δ.140 | Σ.Δ. |
| Δ.141 | Χ.Χ. |
| Δ.142 | Σ.Ν. |
| Δ.143 | Ν.Ε. |
| Δ.144 | Κ.Ε. |
| Δ.145 | Κ.Ε. |
| Δ.146 | Ξ.Κ. |
| Δ.147 | Κ.Κ. |
| Δ.148 | Κ.Μ. |
| Δ.149 | Σ.Κ. |
| Δ.150 | Χ.Π. |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΙ, ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Δ.151 | Α.Γ. |
| Δ.152 | Δ.Γ. |
| Δ.153 | Δ.Σ. |
| Δ.154 | Κ.-Γ.Ε. |
| Δ.155 | Κ.Γ. |
| Δ.156 | Κ.Δ. |
| Δ.157 | Μ.Β. |
| Δ.158 | Μ.Ι. |
| Δ.159 | Μ.Α. |
| Δ.160 | Μ.Α. |
| Δ.161 | Ν.Τ. |
| Δ.162 | Ν.Ν.-Χ. |
| Δ.163 | Ο.Χ. |
| Δ.164 | Π.Π. |
| Δ.165 | Π.Ι. |
| Δ.166 | Σ.Μ. |
| Δ.167 | Σ.Τ. |
| Δ.168 | Τ.Σ. |
| Δ.169 | Χ.Α. |
| Δ.170 | Χ.Ι. |
| Δ.171 | Φ.Ε. |
| Δ.172 | Α.Ε. |
| Δ.173 | Λ.Ε. |
| Δ.174 | Χ.Μ.-Α. |
| Δ.175 | Κ.Α. |
| Δ.176 | Μ.Λ. |
| Δ.177 | Π.Κ. |
| Δ.178 | Σ.Σ. |
| Δ.179 | Μ.Χ. |
| Δ.180 | Κ.Μ. |
| Δ.181 | Μ.Ε. |
| Δ.182 | Κ.Χ. |
| Δ.183 | Δ.Μ. |
| Δ.184 | Χ.-Χ.Α. |
| Δ.185 | Λ.Ι. |
| Δ.186 | Ο.Ρ. |
| Δ.187 | Γ.Π. |
| Δ.188 | Α.Α. |
| Δ.189 | Π.Ν. |
| Δ.190 | Α.Ν.-Χ. |
| Δ.191 | Ο.Μ. |
| Δ.192 | Λ.Σ. |
| Δ.193 | Σ.Α. |
| Δ.194 | Ε.Κ. |
| Δ.195 | Π.Φ. |
| Δ.196 | Σ.Σ. |
| Δ.197 | Π.Β. |
| Δ.198 | Χ.Ν. |
| Δ.199 | Γ.Ι. |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΑΟΡΙΣΤΟΥ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Δ.ΑΟΡ.1 | Π.Γ. |
| Δ.ΑΟΡ.2 | Π.Μ. |
| Δ.ΑΟΡ.3 | Μ.Ν. |
| Δ.ΑΟΡ.4 | Γ.Ε. |
| Δ.ΑΟΡ.5 | Χ.Α. |
| Δ.ΑΟΡ.6 | Σ.Σ. |
| Δ.ΑΟΡ.7 | Χ.Α. |
| Δ.ΑΟΡ.8 | Φ.Α. |
| Δ.ΑΟΡ.9 | Χ.Κ. |
| Δ.ΑΟΡ.10 | Α.Ι.-Ν. |
| Δ.ΑΟΡ.11 | Π.Δ. |
| Δ.ΑΟΡ.12 | Σ.Μ. |
| Δ.ΑΟΡ.13 | Κ.Σ. |
Δ.Ο.Π. ΡΟΔΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΙ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| ΔΟΠ.Μ.1 | Δ.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.2 | Κ.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.3 | Α.Α. |
| ΔΟΠ.Μ.4 | Κ.Σ. |
| ΔΟΠ.Μ.5 | Π.Β.-Σ. |
| ΔΟΠ.Μ.6 | Π.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.7 | Χ.Φ. |
| ΔΟΠ.Μ.8 | Μ.Ζ. |
| ΔΟΠ.Μ.9 | Κ.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.10 | Χ.Σ. |
| ΔΟΠ.Μ.11 | Ι.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.12 | Κ.Α.-Β. |
| ΔΟΠ.Μ.13 | Φ.Ι. |
| ΔΟΠ.Μ.14 | Ζ.Φ. |
| ΔΟΠ.Μ.15 | Λ.Ε. |
| ΔΟΠ.Μ.16 | Γ.Κ. |
Δ.Ο.Π. ΡΟΔΟΥ: ΑΟΡΙΣΤΟΥ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| ΔΟΠ.Α.1 | Γ.Ε. |
| ΔΟΠ.Α.2 | Ζ.Μ. |
| ΔΟΠ.Α.3 | Χ.Ε. |
| ΔΟΠ.Α.4 | Π.Τ.-Α. |
| ΔΟΠ.Α.5 | Μ.Δ. |
| ΔΟΠ.Α.6 | Σ.Σ. |
| ΔΟΠ.Α.7 | Π.Δ.-Α. |
| ΔΟΠ.Α.8 | Ζ.Α. |
| ΔΟΠ.Α.9 | Κ.Α. |
| ΔΟΠ.Α.10 | Π.Π. |
| ΔΟΠ.Α.11 | Μ.Δ. |
| ΔΟΠ.Α.12 | Δ.Σ.-Π. |
| ΔΟΠ.Α.13 | Γ.Γ.-Χ. |
| ΔΟΠ.Α.14 | Π.Π. |
| ΔΟΠ.Α.15 | Λ.Χ. |
| ΔΟΠ.Α.16 | Τ.Χ. |
| ΔΟΠ.Α.17 | Κ.Μ. |
| ΔΟΠ.Α.18 | Κ.Α. |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:
2025-04-17:
Η συλλογή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε για την 1η ομάδα προσφευγόντων για τα αναδρομικά του 13ου & 14ου μισθού.
2025-04-22:
Όλες οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά ψηφιοποιούνται. Θα διαβιβάζεται στον κάθε δικαιούχο το προσωπικό του αρχείο .
Κατάσταση: Σε εξέλιξη.
2025-05-03:
Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με Courier της πρώτης ομάδας.
Κόστος Μεταφορικών: 24 ευρώ.
Η συλλογή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε για την 2η ομάδα προσφευγόντων για τα αναδρομικά του 13ου & 14ου μισθού.
2025-05-05:
Κατάθεση Ταχυδρομικής Επιταγής της πρώτης και δεύτερης ομάδας.
Έξοδα-Τέλη: 14,40 ευρώ (7,20€ + 7,20€).
2025-05-09:
Η συλλογή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε για την 3η ομάδα προσφευγόντων για τα αναδρομικά του 13ου & 14ου μισθού.
2025-05-10:
Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με Courier της δεύτερης και τρίτης ομάδας.
Κόστος Μεταφορικών: 48 ευρώ.
2025-05-12:
Κατάθεση Ταχυδρομικής Επιταγής της τρίτης ομάδας.
Έξοδα-Τέλη: 7,20 ευρώ
2025-05-16:
Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με Courier για ΔΟΠ (Μόνιμοι-Αορίστου).
Κόστος Μεταφορικών: 9 ευρώ.
Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με Courier για ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ.
Κόστος Μεταφορικών: 11 ευρώ.
2025-05-19:
Η συλλογή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε για την 4η ομάδα προσφευγόντων για τα αναδρομικά του 13ου & 14ου μισθού.
Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με Courier της τέταρτης ομάδας.
Κόστος Μεταφορικών: 24 ευρώ.
Κατάθεση Ταχυδρομικής Επιταγής της τέταρτης ομάδας.
Έξοδα-Τέλη: 7,20 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 145 ευρώ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 196 (ως 50άδες)
Οπότε:
145/196=0,74€ ανά άτομο.
2025-05-22:
Επιπρόσθετη ατομική αποστολή αιτήσεων, δικαιολογητικών και Ταχ. Επιταγής από τους Δ.197 έως και Δ.199 προς συμπλήρωση της τέταρτης 50άδας.
Έλεγχος των στοιχείων από το Δικηγορικό Γραφείο.
Κατάσταση: Σε εξέλιξη.
2025-05-28:
Ενημέρωση από δικηγόρο, πως έχει λάβει 5 μεμονωμένες αποστολές φακέλων ΜΟΝΙΜΩΝ εκτός της 4ης Ομάδας. Για να μην απορριφθούν αυτές δίνεται η δυνατότητα και για νέα συλλογή ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν πρόλαβαν.
Προθεσμία: μέχρι Παρασκευή 30/05/2025.
Άμεση επικοινωνία δήλωσης ενδιαφέροντος στον ΑΡΒΑΝΙΤΗ Δημήτριο, ώστε να προσκομιστούν και οι αιτήσεις, δικαιολογητικά, κ.α.
2025-06-07:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σχετικά με την εκδίκαση του 13ου και 14ου μισθού στο ΣτΕ.
Δείτε τα email σας. Έχει σταλθεί από το ergatiki.protoporia.otarodou@gmail.com.